Lices ne voit que ce que chaque collectivité publie (Mégalis Bretagne, open data de Brest métropole). Une collectivité « sans séance depuis 60 jours » n'est pas forcément en faute : pause d'été, conseil espacé, ou publication en retard.
1 073Séance reçue dans les 60 jours106Pas de séance reçue depuis 60 jours11Ne publie plus depuis plus d'un an73Aucune délibération publiée
73 collectivités · aucune délibération publiée
| Collectivité | Dernière séance reçue | Actes (12 mois) | État |
|---|---|---|---|
| Baud commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Brennilis commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Buléon commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| CA de la Presqu'île de Guérande Atlantique (Cap Atlantique) intercommunalité · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| CA du Pays de Landerneau-Daoulas intercommunalité · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| CC Baud Communauté intercommunalité · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Camoël commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Canihuel commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Caurel commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Coadout commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Collorec commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Crozon commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Douarnenez commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéePublie seulement des ordres du jour en PDF sur son site, pas de liste structurée ; aucune source ouverte trouvée. |
| Férel commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Guerlédan commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Gurunhuel commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Gâvres commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Illifaut commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Kerfot commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| La Chapelle-Blanche commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| La Chapelle-Neuve commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| La Méaugon commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Lalleu commune · 35 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Lanvellec commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Le Faou commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Le Guerno commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Livré-sur-Changeon commune · 35 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Locmaria-Grand-Champ commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Lorient commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeLe jeu de données de la Ville sur data.gouv.fr renvoie vers un portail hors service (404) dont l'API est interdite aux robots. |
| Lécousse commune · 35 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Mellionnec commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Melrand commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plerguer commune · 35 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plestan commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Pleugriffet commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plougonver commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plougras commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plouguenast-Langast commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plouguernével commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plouguin commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plounérin commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plounévez-Quintin commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plufur commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Pluméliau-Bieuzy commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Plélauff commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Pont-Melvez commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Pénestin commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Quistinic commune · 56 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Roscanvel commune · 29 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
| Rouillac commune · 22 | — | 0 | Aucune délibération publiéeNe publie pas ses délibérations sur Mégalis ; aucune source ouverte réutilisable trouvée. |
Une commune absente ou en retard ? Ses délibérations restent communicables à tous : demander les délibérations. Plus de détails : méthode et limites.