Lices ne voit que ce que chaque collectivité publie (Mégalis Bretagne, open data de Brest métropole). Une collectivité « sans séance depuis 60 jours » n'est pas forcément en faute : pause d'été, conseil espacé, ou publication en retard.
1 073Séance reçue dans les 60 jours106Pas de séance reçue depuis 60 jours11Ne publie plus depuis plus d'un an73Aucune délibération publiée
106 collectivités · pas de séance reçue depuis 60 jours
| Collectivité | Dernière séance reçue | Actes (12 mois) | État |
|---|---|---|---|
| Ambon commune · 56 | 17 septembre 2026 | 89 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Argentré-du-Plessis commune · 35 | 8 septembre 2026 | 80 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Aubigné commune · 35 | 22 septembre 2026 | 71 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Auray commune · 56 | 28 avril 2026 | 9 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Availles-sur-Seiche commune · 35 | 8 septembre 2026 | 34 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Bléruais commune · 35 | 18 septembre 2026 | 32 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Brech commune · 56 | 21 septembre 2026 | 110 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Brélès commune · 29 | 5 juin 2026 | 46 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Bénodet commune · 29 | 5 juin 2026 | 109 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| CC Leff Armor Communauté intercommunalité · 22 | 1 juillet 2026 | 233 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| CC Pleyben-Châteaulin-Porzay intercommunalité · 29 | 22 septembre 2026 | 179 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Camaret-sur-Mer commune · 29 | 9 septembre 2026 | 90 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Camlez commune · 22 | 7 septembre 2026 | 75 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Campénéac commune · 56 | 11 décembre 2025 | 15 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Chelun commune · 35 | 18 septembre 2026 | 61 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Coatréven commune · 22 | 21 septembre 2026 | 56 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Concoret commune · 56 | 15 septembre 2026 | 74 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Erdeven commune · 56 | 18 septembre 2026 | 84 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Garlan commune · 29 | 14 septembre 2026 | 80 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Gomené commune · 22 | 10 septembre 2026 | 52 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Goulven commune · 29 | 22 septembre 2026 | 42 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Gourhel commune · 56 | 17 septembre 2026 | 66 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Guiler-sur-Goyen commune · 29 | 11 septembre 2026 | 53 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Guilliers commune · 56 | 8 septembre 2026 | 37 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Hennebont commune · 56 | 25 juin 2026 | 148 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Hédé-Bazouges commune · 35 | 17 septembre 2026 | 89 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Hénansal commune · 22 | 6 juillet 2026 | 38 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| La Chapelle-Saint-Aubert commune · 35 | 3 septembre 2026 | 55 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| La Croix-Helléan commune · 56 | 18 septembre 2026 | 45 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| La Roche-Maurice commune · 29 | 21 septembre 2026 | 77 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lanarvily commune · 29 | 5 juin 2026 | 32 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Landeleau commune · 29 | 17 septembre 2026 | 55 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Landudal commune · 29 | 14 septembre 2026 | 50 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Langon commune · 35 | 10 septembre 2026 | 96 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lanmodez commune · 22 | 21 septembre 2026 | 87 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lannion commune · 22 | 15 juin 2026 | 1 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lanvollon commune · 22 | 21 septembre 2026 | 86 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Larmor-Plage commune · 56 | 15 juillet 2026 | 65 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lassy commune · 35 | 22 septembre 2026 | 85 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Le Cloître-Pleyben commune · 29 | 17 septembre 2026 | 48 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Le Crouais commune · 35 | 22 septembre 2026 | 44 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Le Sel-de-Bretagne commune · 35 | 14 septembre 2026 | 69 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Le Tiercent commune · 35 | 1 septembre 2026 | 27 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Les Champs-Géraux commune · 22 | 7 juillet 2026 | 49 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Lescouët-Gouarec commune · 22 | 18 septembre 2026 | 76 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Loc-Brévalaire commune · 29 | 17 juin 2026 | 20 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Locminé commune · 56 | 22 septembre 2026 | 93 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Loqueffret commune · 29 | 11 septembre 2026 | 66 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Louvigné-du-Désert commune · 35 | 17 septembre 2026 | 107 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Mecé commune · 35 | 3 septembre 2026 | 32 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
Une commune absente ou en retard ? Ses délibérations restent communicables à tous : demander les délibérations. Plus de détails : méthode et limites.