Lices ne voit que ce que chaque collectivité publie (Mégalis Bretagne, open data de Brest métropole). Une collectivité « sans séance depuis 60 jours » n'est pas forcément en faute : pause d'été, conseil espacé, ou publication en retard.
1 073Séance reçue dans les 60 jours106Pas de séance reçue depuis 60 jours11Ne publie plus depuis plus d'un an73Aucune délibération publiée
106 collectivités · pas de séance reçue depuis 60 jours
| Collectivité | Dernière séance reçue | Actes (12 mois) | État |
|---|---|---|---|
| Mondevert commune · 35 | 10 septembre 2026 | 43 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Mont-Dol commune · 35 | 29 juin 2026 | 57 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Montreuil-des-Landes commune · 35 | 18 septembre 2026 | 67 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Moustéru commune · 22 | 11 septembre 2026 | 34 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Moutiers commune · 35 | 27 mai 2026 | 45 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Ménéac commune · 56 | 15 septembre 2026 | 49 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plogastel-Saint-Germain commune · 29 | 2 septembre 2026 | 89 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plonévez-Porzay commune · 29 | 21 septembre 2026 | 62 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plougonven commune · 29 | 10 septembre 2026 | 64 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plougoumelen commune · 56 | 16 septembre 2026 | 65 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plougrescant commune · 22 | 21 septembre 2026 | 91 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plounévez-Lochrist commune · 29 | 18 septembre 2026 | 9 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Plourac'h commune · 22 | 7 septembre 2026 | 53 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Pont-Aven commune · 29 | 14 septembre 2026 | 117 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Pont-Scorff commune · 56 | 16 septembre 2026 | 125 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Port-Launay commune · 29 | 14 septembre 2026 | 49 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Port-Louis commune · 56 | 17 septembre 2026 | 82 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Quemperven commune · 22 | 8 septembre 2026 | 66 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Rennes commune · 35 | 27 avril 2026 | 2 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Rochefort-en-Terre commune · 56 | 16 septembre 2026 | 89 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Roscoff commune · 29 | 22 mars 2026 | 5 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Réminiac commune · 56 | 9 septembre 2026 | 55 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Benoît-des-Ondes commune · 35 | 18 septembre 2026 | 77 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Bihy commune · 22 | 21 septembre 2026 | 46 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Brieuc-de-Mauron commune · 56 | 22 juin 2026 | 29 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Hilaire-des-Landes commune · 35 | 13 avril 2026 | 28 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Igeaux commune · 22 | 3 août 2026 | 37 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Malo-de-Beignon commune · 56 | 4 septembre 2026 | 71 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Malo-des-Trois-Fontaines commune · 56 | 17 septembre 2026 | 39 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Maudan commune · 22 | 5 août 2026 | 57 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Méen commune · 29 | 21 septembre 2026 | 84 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Perreux commune · 56 | 5 mai 2026 | 33 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Pol-de-Léon commune · 29 | 10 septembre 2026 | 12 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Rémy-du-Plain commune · 35 | 4 mai 2026 | 50 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Servais commune · 22 | 19 septembre 2026 | 56 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Saint-Vincent-sur-Oust commune · 56 | 22 septembre 2026 | 62 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Sainte-Anne-d'Auray commune · 56 | 31 août 2026 | 67 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Sarzeau commune · 56 | 15 décembre 2025 | 1 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Sérent commune · 56 | 15 septembre 2026 | 80 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Tonquédec commune · 22 | 7 septembre 2026 | 71 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Torcé commune · 35 | 7 septembre 2026 | 57 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Trans-la-Forêt commune · 35 | 20 janvier 2026 | 14 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Troguéry commune · 22 | 22 septembre 2026 | 39 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Tréal commune · 56 | 22 septembre 2026 | 60 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Trébédan commune · 22 | 10 septembre 2026 | 51 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Trégarantec commune · 29 | 6 juillet 2026 | 36 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Trégastel commune · 22 | 28 janvier 2026 | 2 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Trégonneau commune · 22 | 17 septembre 2026 | 46 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Tréméven commune · 22 | 10 septembre 2026 | 45 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
| Tréogan commune · 22 | 17 avril 2026 | 34 | Pas de séance reçue depuis 60 jours |
Une commune absente ou en retard ? Ses délibérations restent communicables à tous : demander les délibérations. Plus de détails : méthode et limites.