Séances
10 séances en 12 mois
Chaque trait est une séance (au moins deux délibérations publiées le même jour) ; sa hauteur suit le nombre de décisions.
Activité
110 décisions en 12 mois, mois par mois
| Période | Décisions | dont urbanisme et foncier |
|---|---|---|
| déc. 2025 | 22 | 2 |
| janv. 2026 | 6 | 2 |
| févr. 2026 | 10 | 1 |
| mars 2026 | 1 | 0 |
| avr. 2026 | 31 | 0 |
| mai 2026 | 2 | 0 |
| juin 2026 | 11 | 1 |
| juil. 2026 | 0 | 0 |
| août 2026 | 0 | 0 |
| sept. 2026 | 19 | 3 |
| oct. 2026 | 0 | 0 |
| nov. 2026 | 8 | 0 |
PRO Analyse de marché
Analyse de marché Pro : Guilers
Le prix de vente au m² (DVF) des maisons, des appartements et des terrains à bâtir de Guilers : médiane, fourchette et évolution année par année. Et chaque vente chiffrée par le conseil, comparée à ce marché.
L'image floutée est un exemple illustratif : ce ne sont pas les chiffres de Guilers.